更新時(shí)間:2022-06-02 09:50:00 來(lái)源:大牛教育成考網(wǎng) 點(diǎn)擊量:
廣東金融學(xué)院一向是大多數(shù)財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考生的首選院校志愿,不過(guò)廣東金融學(xué)院的招生人數(shù)是有限的,所以考生們要有足夠高的成績(jī)才有可能被錄取。那么,2020年廣東金融學(xué)院成考招生計(jì)劃數(shù)是多少呢?
2020年廣東金融學(xué)院成考招生計(jì)劃一覽表 | |||||
層次 | 計(jì)劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 計(jì)劃數(shù) |
專(zhuān) 升 本 |
理工類(lèi) | 20301 | 金融學(xué) | 業(yè)余 | 139 |
理工類(lèi) | 20301 | 金融學(xué) | 函授 | 456 | |
理工類(lèi) | 20303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 業(yè)余 | 8 | |
理工類(lèi) | 20303 | 保險(xiǎn)學(xué) | 函授 | 24 | |
理工類(lèi) | 20304 | 投資學(xué) | 業(yè)余 | 3 | |
理工類(lèi) | 20304 | 投資學(xué) | 函授 | 3 | |
理工類(lèi) | 20306 | 信用管理 | 業(yè)余 | 1 | |
理工類(lèi) | 20306 | 信用管理 | 函授 | 1 | |
理工類(lèi) | 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 業(yè)余 | 6 | |
理工類(lèi) | 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 函授 | 63 | |
理工類(lèi) | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 業(yè)余 | 20 | |
理工類(lèi) | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 137 | |
理工類(lèi) | 120201 | 工商管理 | 業(yè)余 | 260 | |
理工類(lèi) | 120201 | 工商管理 | 函授 | 387 | |
理工類(lèi) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 業(yè)余 | 78 | |
理工類(lèi) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 函授 | 227 | |
理工類(lèi) | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 業(yè)余 | 194 | |
理工類(lèi) | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 1299 | |
理工類(lèi) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 業(yè)余 | 115 | |
理工類(lèi) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 399 | |
理工類(lèi) | 120206 | 人力資源管理 | 業(yè)余 | 111 | |
理工類(lèi) | 120206 | 人力資源管理 | 函授 | 393 | |
理工類(lèi) | 120402 | 行政管理 | 業(yè)余 | 20 | |
理工類(lèi) | 120402 | 行政管理 | 函授 | 296 | |
理工類(lèi) | 120801 | 電子商務(wù) | 業(yè)余 | 23 | |
理工類(lèi) | 120801 | 電子商務(wù) | 函授 | 77 | |
文史類(lèi) | 50201 | 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 363 | |
高 升 本 |
文史類(lèi) | 20301 | 金融學(xué) | 業(yè)余 | 39 |
文史類(lèi) | 20301 | 金融學(xué) | 函授 | 4 | |
文史類(lèi) | 120201 | 工商管理 | 業(yè)余 | 63 | |
文史類(lèi) | 120201 | 工商管理 | 函授 | 28 | |
文史類(lèi) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 業(yè)余 | 9 | |
文史類(lèi) | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 函授 | 20 | |
文史類(lèi) | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 業(yè)余 | 32 | |
文史類(lèi) | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 43 | |
文史類(lèi) | 120206 | 人力資源管理 | 業(yè)余 | 22 | |
文史類(lèi) | 120206 | 人力資源管理 | 函授 | 7 | |
文史類(lèi) | 120402 | 行政管理 | 業(yè)余 | 3 | |
文史類(lèi) | 120402 | 行政管理 | 函授 | 2 | |
文史類(lèi) | 120801 | 電子商務(wù) | 業(yè)余 | 3 | |
文史類(lèi) | 120801 | 電子商務(wù) | 函授 | 74 | |
外語(yǔ)類(lèi) | 50201 | 英語(yǔ) | 業(yè)余 | 22 | |
高 升 專(zhuān) |
文史類(lèi) | 630201 | 金融管理 | 業(yè)余 | 800 |
文史類(lèi) | 630302 | 會(huì)計(jì) | 函授 | 2021 | |
文史類(lèi) | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 業(yè)余 | 1296 | |
文史類(lèi) | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 函授 | 585 | |
文史類(lèi) | 690202 | 人力資源管理 | 業(yè)余 | 744 |
以上就是2020年廣東金融學(xué)院成考招生計(jì)劃數(shù)的大致情況,可以看到個(gè)別專(zhuān)業(yè)的招生數(shù)其實(shí)十分有限。這也表明成人高考雖然招生力度大,但是僅限一些招生計(jì)劃較多的專(zhuān)業(yè),招生少的專(zhuān)業(yè)也是比較難考的。更多成人高考學(xué)校資訊可以咨詢大牛教育成考網(wǎng)在線老師了解。
?Copyright © 大牛教育成考網(wǎng) 版權(quán)所有 粵ICP備18016435號(hào) 全國(guó)免費(fèi)咨詢電話:400-877-8003
廣州市天河區(qū)五山路華南理工大學(xué)國(guó)家科技園金華園區(qū)3樓C323-326室(總部)
此網(wǎng)站信息最終解釋權(quán)屬于廣州天資教育科技有限公司
聲明:本站為廣州成考民間交流網(wǎng)站,成人高考動(dòng)態(tài)請(qǐng)各位考生以省教育考試院、各市成考辦通知為準(zhǔn)。